バレンシアガ tシャツ バイマバレンシアガ tシャツ 偽バレンシアガ tシャツ アウトレット 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン シンデレラをピックアップ

政治そのほか速

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の19210円

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の19210円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の19210円

 *22:25JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の19210円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.4円換算)で、トヨタ自<7203>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、富士重<7270>が小じっかリ。半面、ソフトバンク<9984>、コマツ<6301>、日産自<7201>が小安いなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円高の19210円。
 
 13日の米国株式相場は、ダウ平均が145.91ドル安の17749.31、ナスダックが21.53ポイント安の4871.76で取引を終了した。2月生産者物価指数(PPI)や3月ミシガン大学消費者信頼感指数が市場予想を下回ったことが嫌気され、終日軟調推移となった。NY原油先物相場が大幅に下落したこともエネルギー関連株の下落要因となった。
 
 ドル・円は121円57銭から121円14銭まで下落し121円43銭で引けた。米国の2月生産者物価指数(PPI)が予想外のマイナスとなったことや3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想外に悪化したことを嫌った債券利回りの低下に伴うドル売り、ユーロ・円に絡んだ円買いが優勢となった。ユーロ・円は、128円60銭から126円92銭まで下落した。
 
 NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:44.84 ↓2.21)。46.29ドルから44.75ドルまで下落した。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(13日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <6460>セガサミーHD 3.78ドル 1836円 (+20円) +1.10%
 <7912>大日印 9.76ドル 1185円 (+12円) +1.02%
 <7752>リコー 10.27ドル 1247円 (+12円) +0.97%
 <8316>三井住友 7.95ドル 4826円 (+45.5円) +0.95%
 <8053>住友商 11.04ドル 1340円 (+12円) +0.90%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(13日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <6753>シャープ 1.91ドル 232円 (-10円) -4.13%
 <2802>味の素 21.33ドル 2589円 (-41.5円) -1.58%
 <3774>IIJ 10.15ドル 2464円 (-28円) -1.12%
 <7974>任天堂 14.04ドル 13636円 (-64円) -0.47%
 <9437>NTTドコモ 18.28ドル 2219円 (-9円) -0.40%
 
 ■その他ADR銘柄(13日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 20.16ドル 2447円 (+8.5円)
 <1928>積水ハウス 14.36ドル 1743円 (+2円)
 <2503>キリン 13.86ドル 1683円 (-0.5円)
 <2802>味の素 21.33ドル 2589円 (-41.5円)
 <3402>東レ 83.77ドル 1017円 (±0円)
 <3407>旭化成 20.53ドル 1246円 (+2円)
 <4452>花王 47.95ドル 5821円 (-12円)
 <4523>エーザイ 59.03ドル 7166円 (+15円)
 <4901>富士フイルム 33.34ドル 4047円 (-0.5円)
 <5108>ブリヂストン 20.06ドル 4871円 (+2.5円)
 <5401>日鉄住金 27.01ドル 328円 (+2.4円)
 <6301>コマツ 20.51ドル 2490円 (-7.5円)
 <6471>日精工 28.16ドル 1709円 (+2円)
 <6503>三菱電 23.35ドル 1417円 (+5円)
 <6594>日電産 15.94ドル 7740円 (+25円)
 <6645>オムロン 42.60ドル 5172円 (+22円)
 <6702>富士通 32.53ドル 790円 (-2円)
 <6758>ソニー 26.56ドル 3224円 (+1円)
 <6762>TDK 71.33ドル 8659円 (+19円)
 <6902>デンソー 23.29ドル 5655円 (+23円)
 <6971>京セラ 51.38ドル 6238円 (+26円)
 <6988>日東電 32.11ドル 7796円 (+28円)
 <7012>川重 19.35ドル 587円 (+3円)
 <7201>日産自 21.33ドル 1295円 (-4.5円)
 <7202>いすゞ 14.62ドル 1775円 (-3円)
 <7203>トヨタ 136.17ドル 8266円 (+9円)
 <7267>ホンダ 34.09ドル 4139円 (+2円)
 <7270>富士重 68.14ドル 4136円 (+15円)
 <7733>オリンパス 36.77ドル 4464円 (+9円)
 <7741>HOYA 41.95ドル 5093円 (+17円)
 <7751>キヤノン 32.96ドル 4001円 (-2.5円)
 <7974>任天堂 14.04ドル 13636円 (-64円)
 <8001>伊藤忠 21.93ドル 1331円 (+5円)
 <8002>丸紅 60.18ドル 731円 (-0.4円)
 <8031>三井物 276.00ドル 1675円 (+0.5円)
 <8053>住友商 11.04ドル 1340円 (+12円)
 <8058>三菱商 40.35ドル 2449円 (-3.5円)
 <8306>三菱UFJ 6.52ドル 792円 (+2.5円)
 <8309>三井トラスト 4.24ドル 515円 (+0.7円)
 <8316>三井住友 7.95ドル 4826円 (+45.5円)
 <8411>みずほFG 3.68ドル 223円 (+0.6円)
 <8591>オリックス 71.84ドル 1744円 (+4.5円)
 <8604>野村HD 6.00ドル 728円 (+1.3円)
 <8766>東京海上HD 36.45ドル 4425円 (-2.5円)
 <8802>菱地所 23.72ドル 2880円 (+11円)
 <9432>NTT 30.90ドル 7503円 (-10円)
 <9437>NTTドコモ 18.28ドル 2219円 (-9円)
 <9735>セコム 15.76ドル 7653円 (+5円)
 <9983>ファーストリテ 38.32ドル 46520円 (+245円)
 <9984>ソフトバンク 28.87ドル 7010円 (-15円)
 
 
 《KO》

PR

コメント

プロフィール

HN:
政治そのほか速
性別:
非公開

P R