政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*16:38JST 日経平均と同様に方向感定めにくい展開へ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2455.07 -0.22 /出来高 2億1147万株/売買代金 747億円J-Stock Index 2163.47 +0.33
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続落でJASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は327、値下がり数は360、変わらずは102。JASDAQ平均は高寄りスタート後、一時急速に伸び悩む展開となった。その後は下げ渋る格好になる。日経平均と同様な動き、方向感が定めにくくなっている。直近で人気化していた銘柄の一角には利食い売りが優勢に。
個別では、ワイヤレスG<9419>との業務協力が伝わったアドテック<6840>が急騰。太洋工業<6663>は連日の急伸で、倉元<5216>、BBタワー<3776>などは急反発。プロルート<8256>は2月の訪日外国人客数の増加が好感される。半面、上場2日目のエムケイシステ<3910>は手仕舞い売りが優勢。アイレックス<6944>は反落で、セキュアヴェイ<3042>、ウェッジHD<2388>なども続落へ。JASDAQ-TOP20では、フェローテック<6890>が大幅高、Dガレージ<4819>、ベクター<2656>などがしっかり。一方、ユビキタス<3858>、いちごHD <2337>、マイクロニクス<6871>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6840|アドテック | 327| 80| 32.39|
2| 5216|倉元 | 335| 80| 31.37|
3| 6663|太洋工業 | 1410| 300| 27.03|
4| 3776|ブロバンタワ | 271| 51| 23.18|
5| 6266|タツモ | 532| 80| 17.70|
6| 5542|報国鉄 | 1005| 150| 17.54|
7| 9758|ジシステム | 694| 100| 16.84|
8| 2666|オートウェーブ | 125| 18| 16.82|
9| 8256|プロルート | 160| 23| 16.79|
10| 6734|ニューテック | 768| 100| 14.97|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3042|エムケイシステ | 11700| -2410| -17.08|
2| 3042|セキュアヴェイ | 839| -84| -9.10|
3| 2388|ウェッジHD | 654| -63| -8.79|
4| 6314|石井工研 | 266| -23| -7.96|
5| 9827|リリカラ | 200| -16| -7.41|
6| 3264|アスコット | 185| -14| -7.04|
7| 8073|MAGHD | 133| -9| -6.34|
8| 8462|フューチャーVC | 564| -38| -6.31|
9| 2323|fonfun | 390| -23| -5.57|
10| 6635|大日光 | 686| -39| -5.38|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 694| 100| 16.84|
2| 7932|ニッピ | 1001| 81| 8.80|
3| 6890|フェローテック | 735| 58| 8.57|
4| 4347|ブロメディア | 209| 16| 8.29|
5| 3040|ソリトン | 1156| 40| 3.58|
6| 9424|日本通信 | 530| 16| 3.11|
7| 6425|ユニバーサル | 2081| 55| 2.71|
8| 6324|ハーモニック | 2341| 56| 2.45|
9| 7777|3Dマトリックス | 1004| 21| 2.14|
10| 7593|VTHD | 533| 11| 2.11|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7618|PCDEPOT | 892| -48| -5.11|
2| 7419|ノジマ | 2427| -108| -4.26|
3| 6677|エスケーエレク | 1720| -69| -3.86|
4| 3858|ユビキタス | 948| -32| -3.27|
5| 6616|トレックスセミ | 6580| -190| -2.81|
6| 2337|いちごHD | 288| -8| -2.70|
7| 6871|マイクロニクス | 3425| -95| -2.70|
8| 9438|エムティーアイ | 1502| -41| -2.66|
9| 6256|ニューフレア | 5720| -140| -2.39|
10| 4557|医学生物 | 544| -11| -1.98|
《KS》