政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*11:35JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/5号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1333> マルハニチロ 1786 1733
<1721> コムシスHD 1486 1415
<1819> 日鉄住金テクス 595 555
<2288> 丸大食 411 402
<2327> NSSOL 3455 3300
<2432> ディーエヌエー 1441 1367
<3202> 大東紡 76 72
<3392> デリカフーズ 1185 1027
<3654> ヒトコム 1696 1623
<3656> KLab 1160 1011
<4343> イオンファン 1586 1500
<4514> あすか薬 1195 1087
<4552> JCRファーマ 2327 2187
<5401> 新日鉄住金 321 310
<5711> 三菱マ 422 404
<6104> 東芝機 483 459
<6136> OSG 2305 2209
<6516> 山洋電 839 800
<6750> エレコム 2398 2310
<7640> トップカルチャ 502 494
<7832> バンナムHD 2275 2085
<8018> 三共生 487 474
<8245> 丸栄 140 136
<8545> 関西ア銀 1324 1295
<9435> 光通信 7970 7610
<9746> TKC 2348 2255
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1766> 東建コーポ 5320 5400
<1801> 大成建 697 729
<1803> 清水建 831 872
<1812> 鹿島 549 572
<1821> 三住建設 166 182
<1826> 佐田建 141 149
<1860> 戸田建 464 484
<1884> 日道路 610 617
<1885> 東亜建 213 229
<1930> 北陸電工 795 829
<1939> 四電工 474 489
<1980> ダイダン 723 739
<2198> アイ・ケイ・ケ 1140 1189
<2359> コア 901 941
<2590> DYDO 4785 4960
<2730> エディオン 943 1003
<2734> サーラ 585 625
<2764> ひらまつ 625 649
<3022> 山下医 1692 1710
<3023> ラサ商事 613 625
<3028> アルペン 1880 1918
<3046> JIN 3370 3685
<3048> ビックカメラ 1342 1415
<3064> MonotaRO 3930 4150
<3098> ココカラファイン 3435 3490
<3109> シキボウ 121 124
<3141> ウエルシアHD 4410 4665
<3225> 東建不販 528 564
<3291> 飯田GHD 1688 1737
<3313> ブックオフ 918 940
<3315> 日本コークス 120 124
<3393> スターティア 1535 1593
<3431> 宮地エンジ 201 212
<3436> SUMCO 2125 2458
<3593> ホギメディ 6030 6210
<3606> レナウン 117 129
<3626> ITHD 2060 2131
<3769> GMOPG 2480 2670
<3865> 北越紀州 573 609
<4031> 片倉チッカリ 312 341
<4062> イビデン 2020 2064
<4063> 信越化 8086 8310
<4064> カーバイド 241 249
<4097> 高圧ガス 614 620
<4182> 菱瓦斯化 621 633
<4187> 大有機化 505 527
<4205> ゼオン 1101 1174
<4228> 積化成 446 469
<4331> T&Gニーズ 997 1124
<4410> ハリマ化成G 478 491
<4531> 有機薬 291 294
<4544> みらかHD 5720 5840
<4634> 洋インキHD 589 600
<4668> 明光ネット 1228 1252
<4679> 田谷 829 847
<4680> ラウンドワン 673 705
<4687> TDCソフト 1110 1127
<4694> BML 3315 3450
<4716> 日本オラクル 5250 5390
<4722> フューチャー 717 765
<4755> 楽天 2012 2032
<4775> 総合メディカ 6520 6990
<4901> 富士フイルム 4045 4175
<4911> 資生堂 2095 2129
<4956> コニシ 1963 2050
<5121> 藤倉ゴ 775 808
<5202> 板硝子 119 127
<5204> 石塚硝 228 238
<5262> 日本ヒューム 854 886
<5332> TOTO 1632 1685
<5367> ニッカトー 407 424
<5482> 愛知鋼 585 600
<5658> 日亜鋼 333 347
<5715> 古河機金 207 215
<5721> S・サイエンス 50 56
<5807> 東特線 1476 1599
<5815> 沖電線 324 351
<5851> リョービ 349 357
<5938> LIXIL G 2803 2880
<5975> 東プレ 1733 1766
<5986> モリテック 321 325
<6013> タクマ 961 984
<6103> オークマ 1148 1177
<6208> 石川製 102 109
<6222> 島精機 2015 2184
<6247> 日阪製 981 1010
<6272> レオン自機 496 510
<6302> 住友重 735 773
<6319> シンニッタン 549 572
<6326> クボタ 1910 1963
<6368> オルガノ 489 500
<6370> 栗田工 2950 3015
<6373> 大同工 271 284
<6383> ダイフク 1514 1573
<6436> アマノ 1465 1486
<6448> ブラザー 1937 2040
<6471> 日精工 1668 1693
<6472> NTN 590 615
<6474> 不二越 670 684
<6486> イーグル 2416 2516
<6504> 富士電機 571 589
<6507> シンフォニア 225 290
<6508> 明電舎 398 406
<6644> 大崎電 819 858
<6701> NEC 346 372
<6744> 能美防災 1417 1482
<6763> 帝通工 244 256
<6779> 日電波 958 975
<6859> エスペック 1192 1240
<6901> 沢藤電 245 246
<6941> 山一電機 909 950
<6954> ファナック 22955 23490
<6985> ユーシン 725 750
<6996> ニチコン 1074 1123
<7003> 三井造 210 214
<7201> 日産自 1234 1275
<7212> エフテック 1204 1231
<7222> 産車体 1562 1633
<7238> 曙ブレーキ 446 453
<7267> ホンダ 3971 4000
<7278> エクセディ 2723 2847
<7283> 愛三工 1106 1130
<7420> 佐鳥電機 808 839
<7466> SPK 2132 2180
<7552> ハピネット 1339 1448
<7591> エクセル 1363 1482
<7609> ダイトエレク 679 723
<7733> オリンパス 4300 4485
<7734> 理計器 1258 1290
<7775> 大研医器 1132 1186
<7921> 宝印刷 955 982
<7961> 兼松日産 153 164
<7962> キングジム 788 799
<7971> 東リ 260 268
<7984> コクヨ 1059 1079
<8015> 豊田通商 3230 3350
<8032> 紙パル商 338 345
<8060> キヤノンMJ 2262 2301
<8065> 佐藤商 824 825
<8111> ゴルドウイン 803 850
<8125> ワキタ 1135 1177
<8129> 東邦HD 2049 2083
<8131> ミツウロコGH 593 605
<8150> 三信電気 980 1033
<8158> ソーダニッカ 556 578
<8160> 木曽路 2129 2155
<8316> 三井住友 4660 4822
<8338> 筑波銀行 417 435
<8342> 青森銀 401 419
<8346> 東邦銀 478 498
<8359> 八十二銀 869 906
<8360> 山梨中銀 532 555
<8361> 大垣銀 407 422
<8364> 清水銀 3080 3215
<8370> 紀陽銀行 1645 1680
<8395> 佐賀銀 308 323
<8411> みずほ 216 222
<8416> 高知銀行 167 170
<8418> 山口FG 1403 1434
<8439> TC−Leas 3025 3135
<8530> 中京銀 213 221
<8584> ジャックス 568 596
<8591> オリックス 1649 1705
<8601> 大和証G 935 968
<8613> 丸三証 879 892
<8614> 東洋証 369 382
<8692> だいこう 821 839
<8713> フィデアHD 236 249
<8793> NECキャピ 1896 1985
<8802> 三菱地所 2711 2844
<8818> 京阪神ビ 715 746
<8840> 大京 170 181
<8864> 空港施設 698 714
<8917> ファースト住 1377 1408
<8934> サンフロンティア 1014 1055
<9008> 京王 981 1012
<9020> JR東 10055 10265
<9064> ヤマトHD 2786 2849
<9081> 神奈交 607 622
<9302> 三井倉HD 398 415
<9303> 住友倉 664 701
<9306> 東陽倉 310 319
<9433> KDDI 8036 8438
<9470> 学研HD 262 269
<9681> 東京ドーム 569 604
<9719> SCSK 3230 3345
<9735> セコム 7406 7519
<9743> 丹青社 806 865
<9793> ダイセキ 2060 2123
<9957> バイテック 1033 1041
<9982> タキヒヨー 453 460
<9995> イーストン 701 744
《KO》